Declaraties wethouder Jansen 3e kwartaal 2021
U vindt hier de declaraties van het 3e kwartaal van 2021 van wethouder Jansen.
Datum | Soort vergadering | Reizen van en naar | Postcode | Aantal kilometer |
---|---|---|---|---|
1 juli | Presentatie scenario volkstuinen (+ retour) | van Amsterdam naar Duivendrecht | 1099/1013 | 35,18 |
2 juli | Borrel gemeenteraad (+ retour) | van Amsterdam naar Amstelveen | 1186/1013 | 41,79 |
6 juli | Collegevergadering (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
7 juli | Overleg Gezellenhuis (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
8 juli | Onderzoek Bindelwijk (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
15 juli | Opening JOP (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
17 augustus | Collegevergadering & vervolgproces Centrumplan/BIZ (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
27 augustus | Borrel college (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 47,00 |
10 september | Opening museum Amstelland (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
13 september | Bezoek Waverly House & Gemaal Ronde Hoep (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 47,76 |
14 september | Collegevergadering (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
20 september | Diverse overleggen gemeentehuis (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
21 september | Collegevergadering (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
23 september | Overleg gemeentehuis (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
27 september | Diverse overleggen gemeentehuis (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
28 september | Bezoek inzake Open Monumentendagen (+ retour) | van Amsterdam naar Ouderkerk a/d Amstel | 1191/1013 | 38,20 |
Totaal 630,13 |